◆介護職員・福祉・介護職員等処遇改善加算 取得状況
| ~2026年5月 | 2026年6月~ | |
| [障害]ヘルパーステーション | 処遇改善加算Ⅰ | 処遇改善加算Ⅰイ |
| [介護]ヘルパーステーション | 処遇改善加算Ⅰ | 処遇改善加算Ⅰイ |
| [介護]なかよし | 処遇改善加算Ⅱ | 処遇改善加算Ⅱイ |
| [介護]チャレンジ | 処遇改善加算Ⅰ | 処遇改善加算Ⅰイ |
| [介護]ラウレア | 処遇改善加算Ⅰ | 処遇改善加算Ⅰイ |
| [看護]エミナス | - | 処遇改善加算 |
| [看護]COCO | - | 処遇改善加算 |
| [居宅]オレンジケアステーション | - | 処遇改善加算 |
◆職場環境等要件
| 区分 | 内容 |
| 入職促進に向けた取組み | ・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ・有給休暇が取得しやすい環境の整備 |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実・事故 ・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
| 生産性向上のための業務改善の取組み | ・厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている ・介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 ・各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 |
| やりがい・働きがいの醸成 | ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
